Uurrooster 2024-2025
Klik hier om online te schrijven voor lessen in Heusden-Zolder
Inschrijven voor onze lessen in de gemeenschap. Zoals verder ingevuld kan worden via een link.
Scroll naar onder om de verschillende sporthallocaties te vinden: (Rode balk: "Locatie en uitrusting")
In Heusden-Zolder zijn we actief in: Berkenbos, Eversel, Heusden², Bolderberg en Viversel en in de gemeente As in het sporhtal van As.
(Klik hier voor de info lidgelden, of via: Algemeen/Lidgeld)
Sporthal Berkenbos Bijna alle lessen gaan door in hal 1 | ||||||
Maandag | 17.00u - 18.00u | BV01 | Seniorengym => Werkt met beurtenkaarten. (in Hal 2) | 1984 en ouder | € 20 + kaart | |
20.00u - 21.00u | BV02 | Netbal Dames | Alle leeftijden | € 60,00 | ||
Woensdag | 14.45u - 15.45u | BR01 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove (in Hal 2) Volzet | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
16.00u - 17.30u | BR02 | Recreaturnen 1- 6de Leerjaar + 1ste middelbaar met Gymstars | 2011 - - 2018 | € 172,50 | ||
Zaterdag | 09.00u - 10.00u | BR03 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
10.00u - 11.00u | BR04 | Recreaturnen 1, 2 en 3de leerjaar met Gymstars | 2016 - - 2018 | € 115,00 | ||
11.00u - 12.30u | BR05 | Recreaturnen 4, 5 en 6de leerjaar + 1ste middelbaar met Gymstars | 2011 - - 2015 | € 172,50 | ||
Sporthal Eversel | ||||||
Zaterdag | 09.30u - 10.30u | ER01 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove Volzet Nog 2 plaatsen | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
10.45u - 11.45u | ER02 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2019 - - 2022 | € 115,00 | ||
Sporthal Heusden Bijna alle lessen gaan door in hal 2 | ||||||
Maandag | 17.00u - 18.00u | HR01 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
18.00u - 19.30u | HR02 | Recrea-turnen 1- 6de Lj. + 1ste middelbaar met Gymstars Volzet | 2011 - - 2018 | € 172,50 | ||
18.00u - 19.30u | HR03 | Recreatie Trampoline | 2010 - - 2018 | € 172,50 | ||
Dinsdag | 17.00u - 18.30u | HCT1 | Pre-competitie Dubbel Mini trampoline - na selectie | € 172,50 | ||
17.30u - 19.30u | HCT2 | Competitie Dubbel Mini Trampoline - na selectie contact: lieze.vogels@turnkringmoedenvolharding.be +32 (0) 471 82 41 59 |
€ 218,50 | |||
Vrijdag | 17.00u - 19.00u | HR04 | Recreaturnen voor + 12 jarigen | 2006 - - 2013 | € 218,50 | |
Zaterdag | 09.15u - 10.15u | HR05 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove Volzet | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
10.15u - 11.30u | HR06 | Recreaturnen 1-6de Lj. + 1ste middelbaar met Gymstars Volzet | 2011 - - 2018 | € 143,75 | ||
11.30u - 13.00u | HR08 | Recreatie Trampoline & Airtrack Volzet | 2010 - - 2018 | € 172,50 | ||
10.15u - 13.00u | HR09 | Recreatiewedstrijden: lange mat, airtrack, trampoline & tumbling | 2018 en ouder | € 296,15 | ||
Sporthal Bolderberg | ||||||
Dinsdag | 17.00u - 18.00u | BOR1 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove (Hal 1) | 2019 - - 2022 | € 115,00 | |
Sporthal Velodroom - Viversel | ||||||
Woensdag | 17.00u - 19.00u | VR1 | Recreatie Tumbling Volzet | 2018 en ouder |
€ 218,50 |
|
Zaterdag | 18.00u - 20.00u | VR2 | Recreatieturnen +16 jaar | 2009 en ouder | € 150,00 | |
Gedurende de hele week |
TTm | Competitie ToestelTurnen meisjes - via selectiecontact : luk.van.gompel@turnkringmoedenvolharding.be +32 (0) 497 17 66 74 |
Verschillende leeftijden |
Afhankelijk |
||
Sporthal Gemeente AS |
||||||
Klik hier om te schrijven voor de Gemeente AS | ||||||
Zaterdag | 09.00u - 10.00u | ALS 1 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2019 - - 2022 | € 100,00 | |
10.00u - 11.00u | ALS 2 | Recreaturnen 1ste tem 3de leerjaar met Gymstars | 2016 - - 2018 | € 100,00 | ||
11.00u - 12.30u | ALS 3 | Recreaturnen 4de tem 6de leerjaar & 1+2de Middelbaar + Gymstars | 2012 - - 2015 | € 142,00 |