Uurrooster 2023-2024
Klik hier om online in te schrijven voor lessen in Heusden-Zolder
Inschrijven voor onze lessen in de gemeete As kan verder onderaan via een link.
Scroll naar onder om de verschillende sporthal locaties te vinden: (Rode balk: "Locatie en uitrusting")
In Heusden-Zolder zijn we actief in: Berkenbos, Eversel, Heusden², Bolderberg en Viversel en in de gemeente As in de sporhtal van As.
(Klik hier voo de info lidgelden, of via: Algemeen/Lidgeld)
Sporthal Berkenbos | |||||
Maandag | 17.00u - 18.00u | BV01 | Seniorengym => Werkt met beurtenkaarten. (in Hal 1) | 1983 en ouder | Achten Laura |
20.00u - 21.00u | BV02 | Netbal Dames (in Hal 1) | Alle leeftijden | ////// | |
Woensdag | 14.30u - 15.30u | BR1.1 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Plessers Jens Nulens Chayenne |
15.40u - 16.40u | BR1.2 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Plessers Jens Nulens Chayenne |
|
16.50u - 17.50u | BR02 | Recreaturnen 1, 2 en 3de leerjaar met Gymstars | 2015 - - 2017 | Plessers Jens Guldal Isil |
|
17.50u - 19.20u | BR03 | Recreaturnen 4, 5 en 6de leerjaar met Gymstars | 2011 - - 2015 | Plessers Jens Guldal Isil |
|
Zaterdag | 09.30u - 10.30u | BR04 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove (in Hal 1/2) | 2018 - - 2021 | Van Gompel Sharina Engelen Aliana |
09.30u - 10.30u | BR05 | Recreaturnen 1, 2 en 3de leerjaar met Gymstars (in Hal 1/2) | 2015 - - 2017 | Achten Jolien Thirion Jolien |
|
10.30u - 12.00u | BR06 | Recreaturnen 4, 5 en 6de leerjaar met Gymstars | 2011 - - 2015 | Achten Jolien Thirion Jolien |
|
Sporthal Eversel | |||||
Zaterdag | 09.30u - 10.30u | ER01 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Simons Laura Leten Laura |
10.45u - 11.45u | ER02 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Simons Laura Leten Laura |
|
Sporthal Heusden | |||||
Maandag | 17.00u - 18.00u | HR01 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Gabriëls Nadine Michels Kimberly |
18.00u - 19.30u | HR02 | Recrea-turnen 1- 6de Lj. + 1ste middelbaar met Gymstars | 2010 - - 2017 | Gabriëls Nadine Slegers Emke |
|
18.00u - 19.30u | HR03 | Recreatie Trampoline + eventuele deelname aan tornooien | 2009 - - 2017 | Michels Kimberly Eren Rana |
|
Vrijdag | 17.00u - 19.00u | HR04 | Recreaturnen voor + 12 jarigen | 2005 - - 2012 | Vogels Lieze |
Zaterdag | 09.15u - 10.15u | HR05 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 | Vogels Lieze Deferme Amelie Bosmans Emma |
10.15u - 11.30u | HR06 | Recreaturnen 1- 6de Lj. + 1ste middelbaar met Gymstars | 2010 - - 2017 | Vogels Lieze Vogels Britt Deferme Amelie |
|
11.30u - 13.00u | HR08 | Recreatie Trampoline & Airtrack | 2009 - - 2017 | Vogels Britt | |
11.00u - 13.00u | HR09 | Recreatie wedstrijden: lange mat, airtrack, trampoline | 2017 en ouder | Vogels Lieze Eren Rana |
|
Sporthal Bolderberg | |||||
Dinsdag | 17.00u - 18.00u | BOR1 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove (Hal 2) | 2018 - - 2021 | Vandebroek Valerie |
Sporthal Velodroom - Viversel | |||||
Woensdag | 17.00u - 19.00u | VR1 | Recreatie Tumbling | 2017 en ouder | Gabriëls Nadine Michels Kimberly |
Zaterdag | 18.00u - 20.00u | VR2 | Recreatieturnen +16 jaar | 2008 en ouder | ////// |
Sporthal Lagere School - Brugstraat | |||||
Maandag | 19.15u - 20.15u | DA01 | Zumba® => Werkt met beurtenkaarten. | Alle leeftijden | Gonzalez Lani |
Dinsdag | 17.15u - 18.00u | DA02 |
Kleuterdans 3-5 jarigen Interessant: 50% korting indien kombi met kleuterturnen |
2018 - - 2020 | Luyten Kaat Nulens Chayenne |
Sporthal Gemeente AS |
|||||
Klik hier om in te schrijven voor de Gemeente AS | |||||
Zaterdag | 09.00u - 10.00u | AS 1 | Kleuterturnen met Kidies & Multimove | 2018 - - 2021 |
Bruggeman Jill |
10.00u - 11.00u | AS 2 | Recreaturnen 1 en 2de leerjaar met Gymstars | 2016 - - 2017 | Bruggeman Jill Vanloffelt Mirte |
|
11.00u - 12.00 | AS 3 | Recreaturnen 3 en 4de leerjaar met Gymstars | 2014 - - 2015 | Bruggeman Jill Vanloffelt Mirte |
|
12.00u - 13.30u | AS 4 | Recreaturnen 5 en 6de leerjaar & 1ste en 2de Middelbaar + Gymstars | 2010 - - 2013 |
Bruggeman Jill |